<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Imagereporter &#8211; leggyakrabban hasznalt gyujtotavolsagok</title>
	<atom:link href="http://andras-ikladi.com/2010/02/13/imagereporter-leggyakrabban-hasznalt-gyujtotavolsagok-statisztikaja/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andras-ikladi.com/2010/02/13/imagereporter-leggyakrabban-hasznalt-gyujtotavolsagok-statisztikaja?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=imagereporter-leggyakrabban-hasznalt-gyujtotavolsagok-statisztikaja</link>
	<description>&#34;Interruptions are the journey&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: ariBazsy</title>
		<link>http://andras-ikladi.com/2010/02/13/imagereporter-leggyakrabban-hasznalt-gyujtotavolsagok-statisztikaja#comment-3495</link>
		<dc:creator>ariBazsy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andras-ikladi.com/?p=1574#comment-3495</guid>
		<description>akkoris nagyon draga :( es ezen nem segit hogy a legoptimalisabb!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>akkoris nagyon draga :( es ezen nem segit hogy a legoptimalisabb!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andras Ikladi</title>
		<link>http://andras-ikladi.com/2010/02/13/imagereporter-leggyakrabban-hasznalt-gyujtotavolsagok-statisztikaja#comment-3493</link>
		<dc:creator>Andras Ikladi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andras-ikladi.com/?p=1574#comment-3493</guid>
		<description>Technikailag erre a problemakorre az a legjobb megoldas, mindentol fuggetlenul. Nem kell itt kommentharcoskodni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Technikailag erre a problemakorre az a legjobb megoldas, mindentol fuggetlenul. Nem kell itt kommentharcoskodni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ariBazsy</title>
		<link>http://andras-ikladi.com/2010/02/13/imagereporter-leggyakrabban-hasznalt-gyujtotavolsagok-statisztikaja#comment-3492</link>
		<dc:creator>ariBazsy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andras-ikladi.com/?p=1574#comment-3492</guid>
		<description>Na jo csak esszel ... mert ja, igen az jo lenne ... es meg arrol dumazgatunk a masik bejegyzesbe hogy uri passziobol maszkalni nyomor orszagokban?! aztan Lajka a jo megoldas. Kar hogy hazat lehet venni belole videken :(

En ha csak a PR-t nezem akkor vennek micro4/3adt, nagyon jo az otlet, meret. Csak a kepminoseg, hasznalhatosag, kezelofelulet, gyorsasag ... sztm lehet hamar foldhozvagnam :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na jo csak esszel &#8230; mert ja, igen az jo lenne &#8230; es meg arrol dumazgatunk a masik bejegyzesbe hogy uri passziobol maszkalni nyomor orszagokban?! aztan Lajka a jo megoldas. Kar hogy hazat lehet venni belole videken :(</p>
<p>En ha csak a PR-t nezem akkor vennek micro4/3adt, nagyon jo az otlet, meret. Csak a kepminoseg, hasznalhatosag, kezelofelulet, gyorsasag &#8230; sztm lehet hamar foldhozvagnam :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andras Ikladi</title>
		<link>http://andras-ikladi.com/2010/02/13/imagereporter-leggyakrabban-hasznalt-gyujtotavolsagok-statisztikaja#comment-3491</link>
		<dc:creator>Andras Ikladi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andras-ikladi.com/?p=1574#comment-3491</guid>
		<description>Egyet mondok: Leica M9. 

Teki: egyebkent a Voigtlander gyart M-es obikhoz m4/3-os adaptert..bar kicsit maceras a kettes szorzo (meg az elektronikus osszekottetes hianya) miatt, de lehet, hogy erdemes megnezni.

Egy Bessa R3 digitalis szenzorral milyen lehetne (800AUD a filmes uj aron, mondjuk +500-ert a digit resze)..kutya nem venne a mikronegyharmadot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egyet mondok: Leica M9. </p>
<p>Teki: egyebkent a Voigtlander gyart M-es obikhoz m4/3-os adaptert..bar kicsit maceras a kettes szorzo (meg az elektronikus osszekottetes hianya) miatt, de lehet, hogy erdemes megnezni.</p>
<p>Egy Bessa R3 digitalis szenzorral milyen lehetne (800AUD a filmes uj aron, mondjuk +500-ert a digit resze)..kutya nem venne a mikronegyharmadot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ariBazsy</title>
		<link>http://andras-ikladi.com/2010/02/13/imagereporter-leggyakrabban-hasznalt-gyujtotavolsagok-statisztikaja#comment-3488</link>
		<dc:creator>ariBazsy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andras-ikladi.com/?p=1574#comment-3488</guid>
		<description>Hat nemtom, nekem nagy &quot;megvaltas&quot; volt egy a ful frame, barkinek csak ajanlani tudom, ha megteheti. Bar ez f.ss.g, mert egy regebbi 5d mar van itthon is 300 korul, annyit siman meger a kepminosege. Nekem most csak a LiveView hianyzik, sisak miatt, de arra ott a felhajtos sisak, mikrofonnal! :D

Amugy tenyleg az van a technika kb. sz.rt se er ha nem hasznalod, es nem gyakorlod. De eddig hogy ezt belassam nagyon sok idonek kellett eltelnie  :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat nemtom, nekem nagy &#8220;megvaltas&#8221; volt egy a ful frame, barkinek csak ajanlani tudom, ha megteheti. Bar ez f.ss.g, mert egy regebbi 5d mar van itthon is 300 korul, annyit siman meger a kepminosege. Nekem most csak a LiveView hianyzik, sisak miatt, de arra ott a felhajtos sisak, mikrofonnal! :D</p>
<p>Amugy tenyleg az van a technika kb. sz.rt se er ha nem hasznalod, es nem gyakorlod. De eddig hogy ezt belassam nagyon sok idonek kellett eltelnie  :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andras Ikladi</title>
		<link>http://andras-ikladi.com/2010/02/13/imagereporter-leggyakrabban-hasznalt-gyujtotavolsagok-statisztikaja#comment-3487</link>
		<dc:creator>Andras Ikladi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andras-ikladi.com/?p=1574#comment-3487</guid>
		<description>Nem is a penz, de mostanaban ugy vagyok, hogy attol meg, hogy almodozom rola, nem lesz jobb, amit csinalok. Inkabb nyomatom azzal, ami van, legyen fenykepezogep, motor vagy barmi mas. Aztan, elmeleti szinten neha nem igy van, de gyakorlatban egyre inkabb. Bar, azert egy full frames gepet megkergetnek egy jobb fajta turan. Mondjuk a te 5D+24-105 kombodat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nem is a penz, de mostanaban ugy vagyok, hogy attol meg, hogy almodozom rola, nem lesz jobb, amit csinalok. Inkabb nyomatom azzal, ami van, legyen fenykepezogep, motor vagy barmi mas. Aztan, elmeleti szinten neha nem igy van, de gyakorlatban egyre inkabb. Bar, azert egy full frames gepet megkergetnek egy jobb fajta turan. Mondjuk a te 5D+24-105 kombodat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aribazsy</title>
		<link>http://andras-ikladi.com/2010/02/13/imagereporter-leggyakrabban-hasznalt-gyujtotavolsagok-statisztikaja#comment-3485</link>
		<dc:creator>aribazsy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andras-ikladi.com/?p=1574#comment-3485</guid>
		<description>Öregszünk ... fogy a pénz ... nem kell a sok felesleges geek,probalos eszkoz.

Amugy nemigaz, en amiota megvan a5D azota lettem ilyen 24-105 parti. Ennyi, ez egy rendes kompakt gep is amit tud, mar zoombal.Ez lefed minden alap igenyt, a tobbi meg muveszet, meg pénz kerdese. Asszem ennyire meg nem vagyok se muvesz, se gazdag :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Öregszünk &#8230; fogy a pénz &#8230; nem kell a sok felesleges geek,probalos eszkoz.</p>
<p>Amugy nemigaz, en amiota megvan a5D azota lettem ilyen 24-105 parti. Ennyi, ez egy rendes kompakt gep is amit tud, mar zoombal.Ez lefed minden alap igenyt, a tobbi meg muveszet, meg pénz kerdese. Asszem ennyire meg nem vagyok se muvesz, se gazdag :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andras Ikladi</title>
		<link>http://andras-ikladi.com/2010/02/13/imagereporter-leggyakrabban-hasznalt-gyujtotavolsagok-statisztikaja#comment-3481</link>
		<dc:creator>Andras Ikladi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andras-ikladi.com/?p=1574#comment-3481</guid>
		<description>Ja, en is a tele veget adnam fel konnyebben, bar, magam is meglepodtem, mennyi teles kep volt. Bar ez valoszinuleg a ketszer sok adag allatkerti kep miatt lehet, szerintem, ha idorendben nezem, akkor egyre csokkeno intenzitassal hasznalom. Na, mindegy, ez csak olyan erdekesseg volt, mostanaban nem hiszem, hogy ilyesmibe fektetnek. Ami most van, mar bevalt, mukodik (bar lassan megindult a szeteses utjan az obi).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, en is a tele veget adnam fel konnyebben, bar, magam is meglepodtem, mennyi teles kep volt. Bar ez valoszinuleg a ketszer sok adag allatkerti kep miatt lehet, szerintem, ha idorendben nezem, akkor egyre csokkeno intenzitassal hasznalom. Na, mindegy, ez csak olyan erdekesseg volt, mostanaban nem hiszem, hogy ilyesmibe fektetnek. Ami most van, mar bevalt, mukodik (bar lassan megindult a szeteses utjan az obi).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ariBazsy</title>
		<link>http://andras-ikladi.com/2010/02/13/imagereporter-leggyakrabban-hasznalt-gyujtotavolsagok-statisztikaja#comment-3476</link>
		<dc:creator>ariBazsy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andras-ikladi.com/?p=1574#comment-3476</guid>
		<description>1. ja ez azoknak jo akiknek egy helyen vannak a kepek, egy catalogusban, sot van katalogusuk :P Nekem sajnos a sok vinyos maszkalos, benn megcsinalo-otthon is kell, meg miota raszoktam az metafile melle rakasra, total nincsenek catalogizalva a kepeim :(

2. Nemtom, en nagoyn siman megvaltam anno a crop-os vaztol, es utana a telektol is. Nekem spec hasznalhatalnnak, aaa inkabb kihasznalatlannak tunt a tele. Pedig aztan sok &quot;elvileg jonak mondott&quot; obit birtokoltam hosszabb rovidebb ideig.

3 Most total meg vagyok elegedve a 24-105 4L IS-el, mert ez minden igenyem lefedi, bar lehetne 2.8as ;) de bohockodni ott a 50 1.8 plastic :) ... es akkor lassan elado lesz a 15mm fisheye, ha vkit erdekel :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. ja ez azoknak jo akiknek egy helyen vannak a kepek, egy catalogusban, sot van katalogusuk :P Nekem sajnos a sok vinyos maszkalos, benn megcsinalo-otthon is kell, meg miota raszoktam az metafile melle rakasra, total nincsenek catalogizalva a kepeim :(</p>
<p>2. Nemtom, en nagoyn siman megvaltam anno a crop-os vaztol, es utana a telektol is. Nekem spec hasznalhatalnnak, aaa inkabb kihasznalatlannak tunt a tele. Pedig aztan sok &#8220;elvileg jonak mondott&#8221; obit birtokoltam hosszabb rovidebb ideig.</p>
<p>3 Most total meg vagyok elegedve a 24-105 4L IS-el, mert ez minden igenyem lefedi, bar lehetne 2.8as ;) de bohockodni ott a 50 1.8 plastic :) &#8230; es akkor lassan elado lesz a 15mm fisheye, ha vkit erdekel :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andras Ikladi</title>
		<link>http://andras-ikladi.com/2010/02/13/imagereporter-leggyakrabban-hasznalt-gyujtotavolsagok-statisztikaja#comment-3473</link>
		<dc:creator>Andras Ikladi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andras-ikladi.com/?p=1574#comment-3473</guid>
		<description>Valoszinu, ha az a 200mm 300 vagy 500, akkor az szerepelne ilyen adatokkal :)

Lenyeg, hogy a ket extremum, meg a normal kozeli dolgok hasznalatosak (bar ez nem meglepetes).
Azert ugy erzem, hogy vannak helyzetek, amikor fel tudnam adni a telebbik veget, pl. jellemzoen utazasos tema az ilyen.

Az obicsere egyebkent szerintem leginkabb azert problemas, mert megbizhatatlan. Egy fixre felrakott obival akar homokba is ejtheted a gepet, nem lesz kosz a szenzoron, de cserelgetes kozben siman elofordul..es lehet, hogy napokig vagy akar hetekig ki sem derul, csak majd ott figyel minden kepen (foleg a panoramakon &quot;hasznos&quot;).

18-200/2.8 mondjuk a 12-24/2.8 elessegevel lehet megerne nekem ugy ketezret.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valoszinu, ha az a 200mm 300 vagy 500, akkor az szerepelne ilyen adatokkal :)</p>
<p>Lenyeg, hogy a ket extremum, meg a normal kozeli dolgok hasznalatosak (bar ez nem meglepetes).<br />
Azert ugy erzem, hogy vannak helyzetek, amikor fel tudnam adni a telebbik veget, pl. jellemzoen utazasos tema az ilyen.</p>
<p>Az obicsere egyebkent szerintem leginkabb azert problemas, mert megbizhatatlan. Egy fixre felrakott obival akar homokba is ejtheted a gepet, nem lesz kosz a szenzoron, de cserelgetes kozben siman elofordul..es lehet, hogy napokig vagy akar hetekig ki sem derul, csak majd ott figyel minden kepen (foleg a panoramakon &#8220;hasznos&#8221;).</p>
<p>18-200/2.8 mondjuk a 12-24/2.8 elessegevel lehet megerne nekem ugy ketezret.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: teki</title>
		<link>http://andras-ikladi.com/2010/02/13/imagereporter-leggyakrabban-hasznalt-gyujtotavolsagok-statisztikaja#comment-3472</link>
		<dc:creator>teki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andras-ikladi.com/?p=1574#comment-3472</guid>
		<description>S azert a 25%-ert nehez feladni a szuperzoom temat. Erdekes amugy meg megnezni hogy egy 18-70 + 70-300 parossal hany obicsere lett volna. Egyszer neztem ilyesmit egy turara es eleg szomoru adatok jottek ki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S azert a 25%-ert nehez feladni a szuperzoom temat. Erdekes amugy meg megnezni hogy egy 18-70 + 70-300 parossal hany obicsere lett volna. Egyszer neztem ilyesmit egy turara es eleg szomoru adatok jottek ki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
